Ford:Escort 1.1 (37–40 kW, Mot. OHV; 12.80–12.85) Fiesta 1.0 (29–33 kW, 05.76–08.83) 1.0 (33 kW, Mot. HCS, 01.89–) 1.1 (37…
Endast 1 kvar i lager
Ford:
Escort 1.1 (37–40 kW, Mot. OHV; 12.80–12.85)
Fiesta 1.0 (29–33 kW, 05.76–08.83)
1.0 (33 kW, Mot. HCS, 01.89–)
1.1 (37 kW, Mot. HCS, 01.89–)
1.1 (39–40 kW, 05.76–08.83)
1.1 (40 kW, Mot. HCS, 01.89–)
Orion 1.3 (44 kW, Mot. Val. VV HC, 04.86–)
Peugeot:
505 2.8 (105 kW, 06.86–)
Renault:
R20 2.0 (76–81 kW, 10.88–12.93, S)
R30 2.7 (85–103 kW, 10.76–12.83, S)
Volvo:
240 2.8 (114 kW, 08.80–07.84)
260 2.7 (125–140 PS*, 08.74–07.80)
2.8 (95 kW, 08.79–07.82)
2.8 (114 kW, 08.80–07.84)
760 2.8 (95–125 kW, 02.82–)
780 2.8 (108–125 kW, 05.86–)
| Vikt | 291 kg |
|---|